Auensee Verlag Augsburg - Verlagsverbund regionaler Zeitungen :: Illustrierte Anzeigen- und Informationsblätter für die Region Augsburg 08.09.2010, 18:05 Uhr
Illustrierte Anzeigen- und Informationsblätter für die Region Augsburg Illustrierte Anzeigen- und Informationsblätter für die Region Augsburg
  Status: Besucher :: :: ::
Artikelfinder:   


· Auensee
· Impressum
· Kontakt


Regionalzeitungen
· Augsburger Süd-Anzeiger
· - Bildergalerie

·  Stadtberger Bote
· - Bildergalerie

·  Downloads (PDF)
·  \\ Beiträge einreichen //

· MEDIADATEN: Anzeigenpreise u. Erscheinungstermine


Nützliche Links
· Die offizielle Internetseite der Stadt Stadtbergen

· Administrationsbereich
· Statistiken

Auensee Verlag Augsburg - Verlagsverbund regionaler Zeitungen Zugriffsstatistiken

Bislang 2322551 Seitenabrufe seit 03.2004, 1524 heute und 2199 gestern.

Der beste Tag war am Donnerstag, 19. August 2010 (9590 Seitenabrufe), während Samstag, 24. März 2007 (8 Seitenabrufe) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Mittwoch mit insgesamt 353402 Seitenabrufe, während Dienstag wenig frequentiert ist mit nur 318944 Seitenabrufe. Unsere beste Stunde mit 130718 Seitenabrufe ist um 17 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 4 Uhr (mit nur 64372 Seitenabrufe).
Browser

 Internet Explorer: 11.71 %11.71 %11.71 % 11.71 % (272064)
 Netscape:68.87 %68.87 %68.87 % 68.87 % (1599665)
 Opera: 0.817 %0.817 %0.817 % 0.817 % (18981)
 Konqueror: 0.047 %0.047 %0.047 % 0.047 % (1096)
 Lynx:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (30)
 Suchmaschinen: 5.329 %5.329 %5.329 % 5.329 % (123786)
 unbekannt: 13.21 %13.21 %13.21 % 13.21 % (306929)
Betriebssysteme

 Windows:43.00 %43.00 %43.00 % 43.00 % (998819)
 Linux:0.431 %0.431 %0.431 % 0.431 % (10033)
 Mac/PPC:1.545 %1.545 %1.545 % 1.545 % (35898)
 FreeBSD:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (63)
 SunOS:0.004 %0.004 %0.004 % 0.004 % (105)
 IRIX:4.305 %4.305 %4.305 % 4.305 % (1)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (13)
 OS/2:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (27)
 AIX:4.305 %4.305 %4.305 % 4.305 % (1)
 unbekannt:55.00 %55.00 %55.00 % 55.00 % (1277591)
Tagesstatistik

0:00 - 0:59: 3.64 %3.64 %3.64 %  3.64 % (84599)
1:00 - 1:59: 3.44 %3.44 %3.44 %  3.44 % (79872)
2:00 - 2:59: 3.32 %3.32 %3.32 %  3.32 % (77056)
3:00 - 3:59: 3.14 %3.14 %3.14 %  3.14 % (72892)
4:00 - 4:59: 2.77 %2.77 %2.77 %  2.77 % (64372)
5:00 - 5:59: 3.06 %3.06 %3.06 %  3.06 % (71179)
6:00 - 6:59: 3.16 %3.16 %3.16 %  3.16 % (73352)
7:00 - 7:59: 3.34 %3.34 %3.34 %  3.34 % (77602)
8:00 - 8:59: 3.96 %3.96 %3.96 %  3.96 % (92066)
9:00 - 9:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (100759)
10:00 - 10:59: 4.69 %4.69 %4.69 %  4.69 % (108984)
11:00 - 11:59: 4.74 %4.74 %4.74 %  4.74 % (110093)
12:00 - 12:59: 4.77 %4.77 %4.77 %  4.77 % (110708)
13:00 - 13:59: 4.88 %4.88 %4.88 %  4.88 % (113381)
14:00 - 14:59: 5.07 %5.07 %5.07 %  5.07 % (117815)
15:00 - 15:59: 5.41 %5.41 %5.41 %  5.41 % (125690)
16:00 - 16:59: 5.2 %5.2 %5.2 %  5.2 % (120738)
17:00 - 17:59: 5.63 %5.63 %5.63 %  5.63 % (130718)
18:00 - 18:59: 4.88 %4.88 %4.88 %  4.88 % (113318)
19:00 - 19:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (96719)
20:00 - 20:59: 4.44 %4.44 %4.44 %  4.44 % (103028)
21:00 - 21:59: 3.85 %3.85 %3.85 %  3.85 % (89401)
22:00 - 22:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (97085)
23:00 - 23:59: 3.92 %3.92 %3.92 %  3.92 % (91056)
Wochenstatistik

Montag:   13.82% (320887)
Dienstag:   13.73% (318944)
Mittwoch:   15.22% (353402)
Donnerstag:   14.35% (333214)
Freitag:   14.16% (328834)
Samstag:   14.1% (327470)
Sonntag:   14.63% (339721)
Monatsstatistik

Januar:   7.25% (168376)
Februar:   6.42% (149008)
März:   8.66% (201229)
April:   7.97% (185201)
Mai:   9.79% (227347)
Juni:   9.51% (220804)
Juli:   10.03% (232843)
August:   10.78% (250476)
September:   7.59% (176179)
Oktober:   7.34% (170440)
November:   7.22% (167717)
Dezember:   7.44% (172846)
Top 1000 Artikel
weitere Statistiken

 registrierte Benutzer:5
 Beiträge veröffentlicht:2582
 Topics:3
 Kommentare:0
 Sektionen5
 Beiträge in Sektionen:5
 Links:0
 Kategorien in Links:0
 Beiträge zur Veröffentlichung:0
 PostNuke-Version:0.7.2.6-Phoenix

 

Powered by agunda.com
  ::    ::    ::